Waterprojecten
Part of the global effort to provide clean water and sanitation to the world's poorest people.
Terugkoppeling uit Indonesië (30 April 2010)
Huidige Waterprojecten (2010)
Hierbij een overzicht van de waterprojecten die door Rotary Apeldoorn 't Loo in 2010 worden uitgevoerd. Hieronder links naar de actuele status van het project.
| Projecttitel | Mozambique Scholen - Cabo Delgado | Kinderhulp Indonesie - Desa Scholen 2010 |
|---|---|---|
| Land | Mozambique | Indonesia |
| NL Partner | Arrakis | Stichting Kinderhulp Indonesie |
| Projectinformatie |
Waterprojecten 2009
| Projecttitel | Mwanze RWH tanks and latrines 2009 | Kinderhulp Indonesia - Desa Scholen 2009 | Connect International - Njombe district, Tanzania |
|---|---|---|---|
| Land/Regio | Uganda, Masulita | Indonesie, Zuid centraal Java | Tanzania, Njombe district. |
| NL Partner | Fred Foundation | St. Kinderhulp Indonesië | Connect International |
| Project Links | Omschrijving op Akvo | Omschrijving op Akvo | Omschrijving op CI site |
| Projectomschrijving en projectdoelen | 3 pit latrine blocks for 2 health units and 1 school. 2 rain water harvesting tanks with 540 cubic feet each at 2 health units | 14 scholen voorzien van watertanks, latrines of waterput. | 10 touwpompen zijn tijdens een leerprogramma gebouwd en geïnstalleerd. 700 siphon filters zijn voor een marginale bedrag (eigenaarschap) aan de locale bevolking verkocht |
| Techniek | Standard toilets. Rain water harvesting | elementaire water- en sanitatie voorzieningen middels aanleg /rehabilitatie van waterputten, latrines en regenwaterreservoirs | touwpompen en siphon filters |
| Aantal mensen bereikt | 5.250 samengesteld uit 1000 (Water) 750 (Sanitation) and 3500 (hygiene education) | 1988 (Sanitation) samengesteld uit 1839 leerlingen en 149 leraren | 1600 (Water) samengesteld uit 10 touwpompen voor 700 mensen, 150 waterfilters voor 900 mensen |


